2023 BYD Yuan
¿Busca un USADO 2023 BYD Yuan confiable? Entonces no querrás perderte este 2023 BYD Yuan que está a la venta en CarAgencia.com. Con solo 0 millas recorridas, este vehículo es una excelente opción para cualquiera que busque un BYD usado en excelentes condiciones. Ubicado en Lima, Peru , este 2023 BYD Yuan está siendo vendido por . Asegúrate de mirar más de cerca todas las fotos proporcionadas para apreciar verdaderamente la calidad de este 2023 BYD Yuan ubicado en Lima, Peru.
Y no olvides agregarlo a tu lista de seguimiento para referencia futura. Comienza tu viaje de compras de autos en CarAgencia.com y descubre más vehículos similares como este haciendo clic en el enlace proporcionado.
Cuerpo
N/A
|
Conducir
N/A
|
Tipo de combustible
N/A
|
Transmisión
N/A
|
Motor
N/A
|
Kilometraje Actual
0
|
Estado
|
País
|
BYD S1 Pro - fecha de fabricación octubre del 2023, modelo 2024 - 100% eléctrico, 320 km de autonomia.
Información básica | Modelo de lujo Yuan Pro 2024 320 km |
fabricante | Byd nueva energía |
calificación | SUV |
Tipo de energía | Electricidad pura |
Fecha de fabricación | 2023-10-31 |
Duración pura de la batería CLTC [km] | 320 |
Tiempo de carga rápida [h] | 0,5 |
Carga rápida [%] | 30-80 |
Motor [Ps] | 95 |
caja de cambios | Relación de marcha fija de 1.ª marcha |
Largo * ancho * alto [mm] | 4375*1785*1680 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima [km/h] | 150 |
Garantía del vehículo | 6 años o 150 mil kilómetros |
Color de apariencia | |
Longitud [mm] | 4375 |
Ancho [mm] | 1785 |
Altura [mm] | 1680 |
Distancia entre ejes [mm] | 2535 |
Vía delantera [mm] | 1525 |
Vía trasera [mm] | 1535 |
Modo de apertura de puerta | puerta con bisagras verticales |
numero de autos | cinco |
asientos | cinco |
Ángulo de aproximación []. | 23 |
Ángulo de salida [] | 26 |
Calidad del bordillo [kg] | - |
Masa completamente cargada [kg] | - |
motor eléctrico | |
Número de motores de accionamiento | motor único |
Disposición del motor | preponer |
Tipo de motor | Sincronización de imanes permanentes |
Potencia total del motor [kW] | 70 |
Potencia total del motor [Ps] | 95 |
Par total del motor [nm] | ciento ochenta |
Potencia máxima del motor delantero [kW] | 70 |
Par máximo del motor delantero [nm] | ciento ochenta |
Batería/recarga | |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de batería | Fudi |
Gestión de la temperatura de la batería | ● Calefacción a baja temperatura ● Refrigeración líquida |
Duración pura de la batería CLTC [km] | 320 |
Capacidad de la batería [kWh] | 38 |
Consumo de energía cada 100 kilómetros [kWhkm] | 12.4 |
Puerto de carga del vehículo | ● Puerto de llenado lento ● Puerto de llenado rápido |
Posición de llenado lento | ● cabeza de coche |
Posición de llenado rápido | ● cabeza de coche |
Potencia de carga rápida [kW] | 45 |
Tiempo de carga rápida [min] | 30 |
Tiempo de carga rápida [h] | 0,5 |
Carga rápida [%] | 30-80 |
Intercambio de energía del vehículo | - |
Pila de carga doméstica | ● |
Pistola de carga a bordo | - |
Función de descarga externa | - |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 150 mil kilómetros |
Garantía de la batería del primer propietario | Vida ilimitada/kilometraje ilimitado (la cláusula de exención está sujeta al funcionario) |
caja de cambios | |
Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad de vehículo eléctrico. |
Tipo de caja de cambios | Relación de transmisión fija |
Número de marcha | uno |
dirección del chasis | |
Formulario de conducción | Precursor |
Tipo de suspensión delantera | suspensión independiente mcpherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión dependiente de la barra de torsión |
Tipo de asistencia | refuerzo eléctrico |
Estructura de carrocería | Tipo de rodamiento |
Tipo de freno delantero | ● Tipo de disco ventilado |
Tipo de freno trasero | ● Tipo de disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | freno de estacionamiento eléctrico |
Tamaño de neumático anterior | ●205/60 R16 |
Después del tamaño de los neumáticos. | ●205/60 R16 |
Rueda de repuesto | ● Tamaño no completo |
Modo de colocación de llanta de repuesto | ● tipo mochila |
Seguridad activa | |
Frenos antibloqueo ABS | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● |
Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/DSC/VSC, etc.) | ● |
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ● La primera fila |
Monitoreo de la presión de los neumáticos | ● Alarma de presión de neumáticos |
Seguridad pasiva | |
Airbag de conducción principal | ● |
Airbag del primer oficial | ● |
Airbag lateral de primera fila | - |
Airbag lateral de segunda fila | - |
Cortina de aire de seguridad lateral | - |
Interfaz de asiento para niños | ● |
Protección pasiva de peatones | - |
Radar de aparcamiento delantero | - |
Radar de aparcamiento trasero | ● |
Imagen de asistencia a la conducción | ● Imagen invertida |
Perspectiva del chasis | - |
Sistema de crucero | ● Crucero de velocidad constante |
Selección del modo de conducción | ● Deportes ● Economía ● Nieve |
control de asistencia de arranque en pendiente | ● |
Steep slope descent | ● |
night vision system | - |
Ultrasonic radar | ● Last 4 |
Panoramic camera | - |
Skylight type | - |
Sports appearance kit | - |
Rim material | ● Aluminum alloy |
Electric suction door | - |
Automatic door opening and closing | - |
Frameless door | - |
Side sliding door | - |
roof luggage rack | ● |
Key type | ● Remote control key ● Bluetooth key ●NFC/RFID key |
Keyless start | ● |
Keyless entry | ● Main driver |
Hidden electric door handle | - |
Low speed driving warning tone | ● |
Sentinel (clairvoyance) mode | - |
Internal configuration | |
Steering wheel material | ● Plastic |
Steering wheel adjustment | ● Manual up-and-down adjustment |
Shift form | Electronic gear shift |
Multifunction steering wheel | ● |
Steering wheel shift | - |
Steering wheel heating | - |
Driving computer display screen | ● Color |
Full LCD instrument panel | ● |
Instrument screen size [inch] | ●8 |
Instrument screen material | ●LCD |
Seat material | ● Imitation leather |
Main driving seat adjustment mode | ● Front and rear adjustment ● backrest adjustment ● Height adjustment (2-way) |
Adjustment mode of passenger seat | ● Front and rear adjustment ● backrest adjustment |
Central armrest | ● The first row |
Seat layout | ●2+3 |
Rear seat reclining mode | ● Proportion down |
Central control color screen | ● Touch LCD screen |
Central control screen size [inch] | ●10.1 |
Central control screen material | ●LCD |
Copilot screen | - |
Car machine system | DiLink |
Car system memory (GB) | ●6 |
Car system storage (GB) | ●64 |
Cheji network | ●4G |
OTA upgrade | ● Car OTA |
Car WiFi function | ●WiFi hotspot |
Vehicle navigation map | ● Gao De |
Bluetooth/car phone | ● |
Mobile phone interconnection/mapping | - |
Voice assistant wake-up words | Hello, Xiao Di. |
Voice partition wake-up | ● Main driver |
Voice wake-up free | ● |
Speech continuous recognition | ● |
Voice recognition control function | ● Multimedia system ● Navigation ● Telephone ● Air conditioning |
Remote control function | ● Door control ● Lamp control ● Vehicle start ● Air conditioning control ● Charging management ● Vehicle condition inquiry/diagnosis ● Vehicle positioning/vehicle search ● Appointment maintenance/repair ● Owner service (search for charging piles, gas stations, parking lots, etc.) |
Entertainment | |
Vehicle APP application market | ● |
Car CD/DVD | - |
Multimedia/charging interface | ●USB |
Number of USB/Type-C interfaces | ● 2 in the front row/1 in the back row. |
In-car entertainment function | ●K song |
Rear row control multimedia | - |
Number of speakers | ●4 |
Lighting function | |
Low beam light source | ●LED |
High beam light source | ●LED |
Lighting characteristic function | - |
LED daytime running lights | ● |
Headlight function | ● Height adjustment ● Automatic opening and closing ● Delayed closing |
Steering assist light | - |
Front fog lamp | - |
Headlight cleaning device | - |
Interior atmosphere lamp | - |
Glass/rearview mirror | |
The first row of power windows | ● |
Second row of power windows | ● |
One-button lifting of window | - |
Anti-pinch function of window | - |
Multi-layer sound insulation glass | - |
Exterior rearview mirror function | ● Electric adjustment |
Interior rearview mirror function | ● Manual anti-glare |
Rear privacy glass | - |
Rear side sunshade | - |
Rear windshield sunshade | - |
Interior cosmetic mirror | ● Main driver ● Co-pilot |
Induction wiper function | - |
Rear wiper | ● |
Heatable water spray nozzle | - |
Air conditioning/refrigeration | |
The first row of air conditioners | ● Automatic air conditioning in single temperature zone |
Air quality monitoring | - |
In-vehicle PM2.5 filtering device | ● |
car air purifier | - |
● | Estándar |
Car Location
Vehículos Similares
Preguntas frecuentes
CarAgencia es una plataforma fácil de usar para comprar o vender autos. Para empezar, solo tienes que registrarte y empezar a buscar anuncios o crear el tuyo propio para llegar a compradores potenciales.
Estoy interesado en este auto. ¿Cómo puedo contactar con el vendedor?
Para llegar a los vendedores de automóviles, recomendamos utilizar el centro de mensajes de CarAgencia. Primero, asegúrese de estar registrado. Una vez que haya iniciado sesión, puede seleccionar "Hacer una oferta" para hacer una oferta al vendedor o "Contactar con el distribuidor" para enviar un mensaje personalizado al vendedor.
Para publicar un automóvil a la venta en CarAgencia, recomendamos proporcionar a los compradores potenciales la mayor cantidad de información posible para fomentar el compromiso con los vendedores de automóviles. Es esencial compartir una descripción detallada del automóvil, incluida una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, y de 5 a 7 buenas imágenes del automóvil.
Para ver la información del vendedor, debe iniciar sesión en el sitio web de CarAgencia. Esto proporcionará la mejor experiencia de compra o venta de automóviles posible. Regístrese o inicie sesión para ver información detallada del vendedor, marca u oferta o comuníquese con los vendedores de autos