2023 Kia K3
Información del vehículo
-
Año de matriculación
2023
-
Modelo
K3
-
Conducir
Front wheel drive
-
Tipo de combustible
Gasoline
-
Motor
132 hp
-
País
-
Fabricar
Kia
-
Transmisión
Automatic
-
Cuerpo
Hatchback
-
Kilometraje Actual
0
-
Estado
Descripción general
¿Busca un USADO 2023 Kia K3 confiable? Entonces no querrás perderte este 2023 Kia K3 que está a la venta en CarAgencia.com. Con solo 0 millas recorridas, este vehículo es una excelente opción para cualquiera que busque un Kia usado en excelentes condiciones. Ubicado en Abra Pampa, Argentina , este 2023 Kia K3 está siendo vendido por Okeygo Auto Sales. Asegúrate de mirar más de cerca todas las fotos proporcionadas para apreciar verdaderamente la calidad de este 2023 Kia K3 ubicado en Abra Pampa, Argentina.
Y no olvides agregarlo a tu lista de seguimiento para referencia futura. Comienza tu viaje de compras de autos en CarAgencia.com y descubre más vehículos similares como este haciendo clic en el enlace proporcionado.
| Tipo de cuerpo | Hatchback | Number of Seater | 5 |
| Length | 4350 mm | Width | 1780 mm |
| Height | 1435 mm | Wheelbase | 2700 mm |
| Tipo de motor | Gasoline | Enginer Power | 132 hp |
| Max Power At R P M | 6300 RPM | Max Torque | 164 N*m |
| Tipo de combustible | Gasoline | No of Cylinders | 4 |
| Gearbox Type | Automatic | Full Weight | N/A |
| Front Brakes | Disc ventilated | Rear Brakes | Disc |
Product Description
Maximum Range 301km Outstanding 0km Used EV Car Wujie PRO for Adults
Founded in 2015, Okeygo (Nanjing) Auto Sales Co., Ltd cooperates with many Chinese automobile factories.
During years of development, we have set up our mature and perfect market system all around the world and established long-term business relationships with more than 31 countries.
Now Okeygo Auto is acknowledged as one of the leading exporters in the field of high performance electric cars in China.
At the same time, Okeygo has been looking for oversea sales agents cooperation all the time on commision basis. If interested, free to contact us.
| KIA K3 SS | KIA K3 HH | KIA K3 ZG | |
| MSRP | $11,528 | $12,300 | $14,015 |
| MFR | KIA | KIA | KIA |
| TYPE | compact-type | compact-type | compact-type |
| POWER | petrol | petrol | petrol |
| TTM | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| MOTOR | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Max Power (kW) | 85(115Ps) | 85(115Ps) | 85(115Ps) |
| Max Torque (N·m) | 144 | 144 | 144 |
| Gearbox | CVT | CVT | CVT |
| LxWxH(mm) | 4666x1780x1450 | 4666x1780x1450 | 4666x1780x1450 |
| Body Structure | 4doors5seats | 4doors5seats | 4doors5seats |
| Max Speed | 190 | 190 | 190 |
| Power Consumption (kWh/100km) | / | / | / |
| Equivalent Fuel Consumption of Electrical Energy (L/100km) | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
| Wheel Base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Front Track (mm) | 1564 | 1564 | 1558 |
| Rear Track (mm) | 1555 | 1555 | 1549 |
| Overall Weight(kg) | 1262 | 1262 | 1262 |










